TA |
||||
Som Kitchen - Westbahnhof |
89 | 4.5 | 5 | 4 |
Casa Delizia - Alimentari Italiani | 100 | 5 | 5 | |
Door No 8 Steakhouse | 83 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Curry On Fire Donauzentrum | 79 | 4.1 | 4 | |
Zum Schwarzen Adler | 72 | 5 | 4 | |
Restaurant Koenigshofer | 88 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Gasthaus Stern | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Gitti's Heuriger | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 88 basiert auf 1023 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 664 5171857
An error has occurred! Please try again in a few minutes